2018年 水電工程參考的行情報價單 現在如何呢?
水電工程參考的行情報價單
水電工程 | 單位 | 單價 | 備註 | |
1 | 電源迴路2.0 | 迴 | $1700~$2300 | 15米以內 |
2 | 電源迴路5.5 | 迴 | $2550~$3450 | 15米以內 |
3 | 電源迴路8平方 | 迴 | $3400~$4600 | 15米以內 |
4 | 燈具出口 | 口 | $340~$460 | |
5 | 燈具開關插座配線 | 處 | $680~$920 | 含分段施工費,線材費4M內+100/M,必要性之構造內抽換線(雙切及接地線*1.3) |
6 | 新做電視電話線路 | 處 | $1280~$1730 | 含查線測試、分段施工費、線材費(無舊線不延長接線6M內+150/M)、接線費 |
7 | 新做及位移往路線路CAT6 | 處 | $2130~$2880 | 含查線測試、分段施工費、線材費(無舊線不延長接線6M內+250/M)、接線費 |
8 | 網路主機位移及重新規劃 | 式 | $5100~$6900 | 含查線測試、分段施工費、線材費、接線費、BOX及面板可含內,施工前需確認位置 |
9 | 專用插座(冷氣/浴室/電器) | 處 | $3400~$4600 | 含線材7M內超出每400M、插座孔、BOX、中一面板、工資 |
10 | 電表前後重新配線(原主線負荷不足時) | 式 | $0~$0 | 以現場拉線距離、困難度、線材選用估價 |
11 | 插座配線及分切開關出線口處理 | 迴 | $340~$460 | 切口、插座孔、BOX、面板(開關國際星光/插座中一)、分段施工費 |
12 | 微調開關 | 式 | $680~$920 | 切口、BOX、面板、零件接線費、分段施工費 |
13 | 電子開關 | 式 | $680~$920 | 切口、BOX、面板、零件接線費、分段施工費 |
14 | 定時開關 | 式 | $770~$1040 | 切口、BOX、面板、零件接線費、分段施工費 |
15 | 原插座/開關木作內位移1M內 | 處 | $300~$400 | 含分段施工費、木作開孔、線材費(+100/M)、三孔接地及雙切*1.3、用原面板 |
16 | 原電視電話木作內位移1M內 | 處 | $340~$460 | 含分段施工費、木作開孔、線材費(+100/M)、三孔接地及雙切*1.3、用原面板 |
17 | 開關切、插座孔、出線孔遷移(磚牆) | 處 | $1280~$1730 | 含打石、配管、線材以PVC管保護(3M內超出每M+400)不含面板及配線,不保證側光批土效果 |
18 | 開關切、插座孔、出線孔遷移(RC牆) | 處 | $1530~$2070 | 含打石、配管、線材以PVC管保護(3M內超出每M+500)不含面板及配線,不保證側光批土效果 |
19 | 開關切、插座孔、出線孔遷移(天花板及樑) | 處 | $1530~$2070 | 含打石、配管、線材以PVC管保護(3M內超出每M+700)不含面板及配線,不保證側光批土效果 |
20 | 加壓馬達安裝 | 台 | $2980~$4030 | 含開關、白鐵管、1/4馬力、3C2平方電纜線30元/M |
21 | 水電工程補修工資(含零料) | 工 | $850~$1150 | 不含特殊材料 |
22 | 電器專插5.5芯線(10M內) | 式 | $2130~$2880 | 不含切牆埋管 |
23 | 浴室抽風機(三合一) | 式 | $1280~$1730 | 只含安裝 |
24 | 衛浴設備給水排水冷水管配管(壓接) | 件 | $12750~$17250 | 浴缸、淋浴間、臉盆各算一件 |
25 | 廚房冷熱水、排水配管(壓接) | 處 | $5100~$6900 | |
26 | 陽台冷熱水管、排水管位移(鉸牙) | 處 | $2130~$2880 | 含一般水龍頭 |
27 | 馬桶汙水管修改 | 處 | $2550~$3450 | 不含地坪墊高 |
28 | 冷氣排水配管-暗(木作內) | 處 | $1020~$1380 | 配PVC管 |
29 | 冷氣排水配管-暗(磚牆) | 處 | $1530~$2070 | 含打石、配PVC管,不含接地線(3M內超出每M+400) |
30 | 冷氣排水配管-暗(RC牆) | 處 | $1790~$2420 | 含打石、配PVC管,不含接地線(3M內超出每M+400) |
31 | 冷氣排水配管-明 | 處 | $680~$920 | 配PVC管 |
32 | 省電BB崁燈組23W | 盞 | $510~$690 | 飛利浦BB燈管,含安裝零料、挖孔、分段施工費 |
33 | 鹵素崁燈組50W | 盞 | $300~$400 | 含安裝零料、挖孔、分段施工費 |
34 | 連體式(不斷光)層板燈20W | 盞 | $510~$690 | 飛利浦太陽燈管、含安裝零料、分段施工費 |
35 | 連體式層板燈40W | 盞 | $510~$690 | 飛利浦太陽燈管、含安裝零料、分段施工費 |
36 | 電子連體式層板燈20W | 盞 | $340~$460 | |
37 | 電子連體式層板燈40W | 盞 | $510~$690 | |
38 | 細管電子連體式層板燈20W(間接) | 盞 | $340~$460 | 飛利浦太陽燈管、含安裝零料、分段施工費 |
39 | 細管電子連體式層板燈40W(間接) | 盞 | $510~$690 | 飛利浦太陽燈管、含安裝零料、分段施工費 |
40 | 軌道燈50W+軌道(不含燈具) | 盞 | $1020~$1380 | 不包含配線(特殊燈具另計) |
41 | 緊急照明燈 | 盞 | $510~$690 | |
42 | 燈具安裝工資(以燈泡計算) | 盞 | $170~$230 | 不包含配線(特殊燈具另計) |
43 | 灑水頭延伸或縮短 | 處 | $1280~$1730 | |
44 | 灑水頭更新 | 處 | $680~$920 | 不含器具,器具另議 |
45 | 浴室配建安裝:馬桶/面盆/浴缸 | 組 | $4250~$5750 | 各算一件 |
46 | 浴廁:面盆組/馬桶/淋浴龍頭/淋浴柱安裝 | 組 | $4680~$6330 | 各算一件 |
備註:基本上,還是要以現場為準,此外,上面的報價都是在有量的前提下才有的單價,當數量不足的時候,我們只能點工料的方式算給客戶,點工料成本相對高,先跟大家說明清楚。
我們常接到客戶電話來詢價,在我們知道的範圍內,我們可以在電話裡面簡單的報價,但是最後還是要看過現場後的報價才算數,這是因為影響裝潢成本的變因太多了,我們需要儘可能地了解相關變因,藉此才有辦法提出確實的報價。
裝潢問題歡迎上5945 呼叫師傅 http://5945.com.tw/
更多裝潢相關文章,請見裝修百科
留言
張貼留言